服務(wù)熱線15538152066
河南上若電氣有限公司
公司地址:河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城機(jī)電城9A-1-203
15538152066 楊經(jīng)理
安川H1000系列變頻器基本調(diào)試參數(shù)說(shuō)明 | ||||
應(yīng)用機(jī)構(gòu) | 起升機(jī)構(gòu) | 備注 | ||
參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) | ||
A1-02 | 控制模式的選擇 | 2(無(wú)PG矢量控制) | 若現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)加裝有編碼器選擇有PG矢量控制后進(jìn)行電機(jī)自學(xué)習(xí) | |
A1-06 | 用途選擇 | 6(卷?yè)P(yáng)機(jī)升降用) | ||
E2-01 | 電機(jī)額定電流 | 電機(jī)銘牌參數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)電機(jī)自學(xué)習(xí)后的實(shí)際參數(shù) | |
E2-11 | 電機(jī)額定容量 | 電機(jī)銘牌參數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)電機(jī)自學(xué)習(xí)后的實(shí)際參數(shù) | |
安川A1000、H1000系列變頻器自學(xué)習(xí)步驟:先把電機(jī)參數(shù)輸入變頻器,然后調(diào)到自學(xué)習(xí)選項(xiàng)T1-01=0旋轉(zhuǎn)型自學(xué)習(xí),點(diǎn)擊RUN開(kāi)始自學(xué)習(xí)。 | ||||
B1-01 | 頻率指令選擇 | 3(選購(gòu)卡) | ||
B1-02 | 運(yùn)行指令選擇 | 3(選購(gòu)卡) | ||
B6-01 | 啟動(dòng)時(shí)的DWELL頻率 | 略大于開(kāi)閘頻率(L4-01) | 現(xiàn)場(chǎng)可視情況微調(diào) | |
B6-02 | 啟動(dòng)時(shí)的DWELL時(shí)間 | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)可視情況微調(diào) | |
C1-01 | 加速時(shí)間 | 1.5~3S | 現(xiàn)場(chǎng)可視情況微調(diào) | |
C1-02 | 減速時(shí)間 | 1.5~3S | 現(xiàn)場(chǎng)可視情況微調(diào) | |
F6-35 | CANOPEN地址 | 主升2,副升3,主小車4,副小車5,大車6 | ||
F6-36 | CANOPEN通訊速率 | 4(125kbps) | ||
H1-01 | 端子S1功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-02 | 端子S2功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-03 | 端子S3功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-04 | 端子S4功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-05 | 端子S5功能選擇 | 0020(常開(kāi)接點(diǎn),常時(shí)檢出,減速停止) | ||
H1-06 | 端子S6功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-07 | 端子S7功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-08 | 端子S8功能選擇 | F(直通模式) | ||
H2-01 | 端子M1-M2的功能選擇 | 0005(頻率檢出2) | ||
H2-02 | 端子P1-PC的功能選擇 | 0037(頻率輸出中) | ||
H3-06 | 端子A3功能選擇 | F(直通模式) | ||
L1-02 | 電機(jī)保護(hù)動(dòng)作時(shí)間 | 2 | ||
L2-03 | *小基極封鎖(bb)時(shí)間 | 0.3 | ||
L3-04 | 減速時(shí)防止失速功能選擇 | 3(有效,帶制動(dòng)電阻器的防止失速功能有效) | ||
L4-01 | 頻率檢出值 | 2 | ||
L4-02 | 頻率檢出幅度 | 0 | ||
L6-01 | 過(guò)轉(zhuǎn)矩\轉(zhuǎn)矩不足檢出動(dòng)作選擇1 | 1(僅檢出速度一致時(shí)的過(guò)轉(zhuǎn)矩,檢出后仍繼續(xù)運(yùn)行) | ||
L6-02 | 過(guò)轉(zhuǎn)矩\轉(zhuǎn)矩不足檢出值 | 200 | ||
L6-03 | 過(guò)轉(zhuǎn)矩\轉(zhuǎn)矩不足檢出時(shí)間1 | 2 | ||
L7-01 | 正轉(zhuǎn)側(cè)電動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)矩極限 | 150 | 若超過(guò)此值,有溜車時(shí),建議更換變頻器,該值過(guò)大時(shí)容易燒毀電機(jī)。 | |
L7-02 | 反轉(zhuǎn)側(cè)電動(dòng)狀態(tài)轉(zhuǎn)矩極限 | 150 | ||
L7-03 | 正轉(zhuǎn)側(cè)再生狀態(tài)轉(zhuǎn)矩極限 | 150 | ||
L7-04 | 反轉(zhuǎn)側(cè)再生狀態(tài)轉(zhuǎn)矩極限 | 150 | ||
L8-07 | 輸出缺相保護(hù)選擇 | 1(有效,僅檢出一相的輸出缺相) | ||
L8-38 | 載波頻率降低選擇 | 1(6HZ以下過(guò)載時(shí)載波頻率降低) | ||
L8-41 | 電流警告選擇 | 1(有效,進(jìn)行輸出) | ||
O1-03 | 頻率指令設(shè)定\顯示的單位 | 2(以轉(zhuǎn)速為單位) | ||
應(yīng)用機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 備注 | ||
參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) | ||
A1-02 | 控制模式的選擇 | 2(無(wú)PG矢量控制) | ||
A1-06 | 用途選擇 | 7(起重機(jī)平移) | ||
E2-01 | 電機(jī)額定電流 | 電機(jī)銘牌參數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)電機(jī)自學(xué)習(xí)后的實(shí)際參數(shù) | |
E2-11 | 電機(jī)額定容量 | 電機(jī)銘牌參數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)電機(jī)自學(xué)習(xí)后的實(shí)際參數(shù) | |
安川A1000、H1000系列變頻器自學(xué)習(xí)步驟:先把電機(jī)參數(shù)輸入變頻器,然后調(diào)到自學(xué)習(xí)選項(xiàng)T1-01=0旋轉(zhuǎn)型自學(xué)習(xí),點(diǎn)擊RUN開(kāi)始自學(xué)習(xí)。 | ||||
B1-01 | 頻率指令選擇 | 3(選購(gòu)卡) | ||
B1-02 | 運(yùn)行指令選擇 | 3(選購(gòu)卡) | ||
C1-01 | 加速時(shí)間 | 1~3S | 現(xiàn)場(chǎng)可視情況微調(diào) | |
C1-02 | 減速時(shí)間 | 1~3S | 現(xiàn)場(chǎng)可視情況微調(diào) | |
F6-35 | CANOPEN地址 | 主升2,副升3,主小車4,副小車5,大車6 | ||
F6-36 | CANOPEN通訊速率 | 4(125kbps) | ||
H1-01 | 端子S1功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-02 | 端子S2功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-03 | 端子S3功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-04 | 端子S4功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-05 | 端子S5功能選擇 | 0024(常開(kāi)接點(diǎn),常時(shí)檢出,自由運(yùn)行停止) | ||
H1-06 | 端子S6功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-07 | 端子S7功能選擇 | F(直通模式) | ||
H1-08 | 端子S8功能選擇 | F(直通模式) | ||
H2-01 | 端子M1-M2的功能選擇 | 0037(頻率輸出中) | ||
H2-02 | 端子P1-PC的功能選擇 | 0037(頻率輸出中) | ||
O1-03 | 頻率指令設(shè)定\顯示的單位 | 2(以轉(zhuǎn)速為單位) | ||
說(shuō)明:此參數(shù)僅對(duì)衛(wèi)華CTS系統(tǒng)有效,不能隨意使用。若由帶來(lái)的一切故障及損失,概不負(fù)責(zé)。本參數(shù)解釋權(quán)歸衛(wèi)華重型技術(shù)系統(tǒng)所有。 |